主な特徴
・ 8インチ IPS 高視野角液晶ディスプレイ
・ マスクを着用したままで正確な顔認識を実現、2万人のデータベースをサポート
・ 産業用グレードのワイドダイナミックカメラ、夜間赤外線 LED デュアルフォトフラッドランプを採用
・ 温度異常の場合は自動警報をサポート
・ 勤怠管理と温度測定データはエクセルデータのエクスポートが可能
・ 自動ドアとの連携が可能
製品利用における注意事項
※本品は医療用体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
■ 対象人物がウイルスに感染しているかどうか判断する製品ではありません。
■ 測定温度の誤差が生じる可能性がありますので帽子等外した状態での計測を推奨します。
■ 環境温度によって変動する可能性があります。
■ 精度を向上させるため下記の環境下での測定を推奨します。
・ 測定距離:0.5m前後
・ 環境温度:23~25℃
・ 設置場所:室内、無風であること
・ 被測定者以外の熱源が画角内に無い環境
■ 本器のデータは飲酒の有無を判断するための1つの材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
■ 測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
■ アルコール検知器のセンサーは使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。
■ センサーの校正が必要な場合は別途費用となります。※納品から1か月未満の初期不良を除く
仕様
表示画像
| ディスプレイ | IPS LCD パネル |
|---|---|
| サイズ (対角) | 8 inch |
| 解像度 | 800 × 1280px |
| アスペクト比 | 10:16 |
カメラ
| 解像度 | 200万画素 |
|---|---|
| カメラ タイプ | 双眼ワイドダイナミックカメラ |
| 口径 | F2.4 |
| 焦点距離 | 50-150cm |
| ホワイトバランス | 自動 |
| フォトフラッドライト | LEDおよび赤外線補助ライト |
プロセッサー
| CPU | RK3288 Quad core |
|---|---|
| ストレージ | EMMC 8G |
インタフェース
| オーディオ | 2W / 4Rスピーカー |
|---|---|
| USB | 小スタンド:1port 大スタンド:2port |
| シリアル通信 | 1 RS232 serial port |
| リレー出力 | 1 door open signal output |
| ウィーガンド | One Wiegand 26/34 output, One Wiegand 26/34 input |
| 有線ネットワーク | 1 RJ45 Ethernet socket |
機能
| クレジットカードリーダー | なし |
|---|---|
| 顔ライブラリ | 最大20,000件 |
| 1:1顔比較 | サポート |
| 未登録者検出 | サポート |
| リモートアップグレード | なし |
| 通過記録保存件数 | 約10万件 |
赤外線熱画像モジュール
| 温度検出 | サポート |
|---|---|
| 温度検出距離 | 1m(最適距離0.5m) |
| 温度測定範囲 | 10°C-50°C |
| 異常温度警報 | サポート (温度警報値を設定できます) |
アルコール検知
| センサー種類 | 電気化学方式 |
|---|---|
| 測定方式 | 呼気中アルコール濃度測定 |
| 吹き込み方式 | 専用マウスピース |
| 測定時間 | 6秒-10秒 |
| 表示単位 | mg/L |
| 測定範囲 | 0.000mg/L-4.000mg/L |
| 保存環境 | -10°C-50°C(乾燥している環境不可) |
| 校正 | 納品から1年間または20,000回測定 |
仕様
| 電源 | DC12V(±10%) |
|---|---|
| 輝度 | 350cd |
| 動作温度 | 0°C~40°C |
| 消費電力 | 13.5W(Max) |
| 寸法(端末部分) | 296.18×132.88×25mm |
| 言語対応 | 日本語 ※入力機能は英数字のみ |
| 内容物 | 本体×1 電源アダプタ×1 スタンド×1 マウスピース ×10個 【オプション】 結果印字用プリンタ、感熱紙 |
インターフェース